CLASSIFICA UFFICIALE | |||||||
CL | PET | COGNOME E NOME | ANNO | CAT | SOCIETA' | TEMPO | DISTACCO |
1 | 229 | ZERBONI DANIELE | 1975 | MS | SPORTIVA LANZADA | 01:26:07 | 00:00:00 |
2 | 216 | ANTONELLI ROBERTO | 1974 | MS | ASD FALCHI LECCO | 01:29:01 | 00:02:54 |
3 | 275 | NAPPO DAVIDE | 1981 | MS | TEAM VALTELLINA ASD | 01:31:07 | 00:05:00 |
4 | 297 | VICIANI ALEX | 1977 | MS | GS ALTITUDE | 01:31:26 | 00:05:19 |
5 | 261 | RIGONELLI DARIO | 1977 | MS | OSA VALMADRERA | 01:31:35 | 00:05:28 |
6 | 205 | FERMI RICCARDO | 1977 | MS | ATLETICA ERBA | 01:31:53 | 00:05:46 |
7 | 226 | GIANOLA MATTEO | 1986 | MS | A.S. PREMANA | 01:32:18 | 00:06:11 |
8 | 200 | TARABINI MATTEO | 1978 | MS | SPORT RACE VALTELLINA | 01:34:02 | 00:07:55 |
9 | 194 | MUTTONI GIANNI | 1961 | M50 | POLISPORTIVA PAGNIONA | 01:34:12 | 00:08:05 |
10 | 290 | RIVA FRANCESCO | 1977 | MS | SEV VALMADRERA | 01:34:21 | 00:08:14 |
11 | 192 | ZENONI LUCA | 1987 | MS | SCAIS 3038 | 01:34:26 | 00:08:19 |
12 | 166 | TOGNI FRANCO | 1960 | M50 | ATLETICA LA TORRE | 01:34:40 | 00:08:33 |
13 | 150 | MEOLI ANDREA | 1974 | MS | EVOLUTION SPORT TEAM | 01:34:42 | 00:08:35 |
14 | 247 | CORTI CRISTIAN | 1975 | MS | OSA VALMADRERA | 01:35:31 | 00:09:24 |
15 | 264 | VALSECCHI DAMIANO | 1971 | MS | OSA VALMADRERA | 01:35:53 | 00:09:46 |
16 | 234 | BOLIS MATTEO | 1979 | MS | GS ALTITUDE | 01:36:03 | 00:09:56 |
17 | 161 | CONTI ITALO | 1963 | MS | TEAM CONTI ROSSINO | 01:37:36 | 00:11:29 |
18 | 163 | CASTELNOVO GIUSEPPE | 1962 | M50 | OSA VALMADRERA | 01:37:36 | 00:11:29 |
19 | 201 | FAZZINI GEROLAMO | 1978 | MS | A.S. PREMANA | 01:38:12 | 00:12:05 |
20 | 180 | FARINA ROBERTO | 1969 | MS | CARVICO SKYRUNNING ASD | 01:38:57 | 00:12:50 |
21 | 196 | BERTARINI EMANUELE | 1986 | MS | GS COMETA | 01:39:14 | 00:13:07 |
22 | 177 | CORTINOVIS IVAN | 1976 | MS | GS ALTITUDE | 01:39:56 | 00:13:49 |
23 | 277 | PANZA ROMANO | 1965 | MS | LIBERO | 01:40:10 | 00:14:03 |
24 | 228 | PIANTANIDA FELICE | 1967 | MS | LIBERO | 01:40:28 | 00:14:21 |
25 | 272 | MAZZOLENI COSTANTINO | 1973 | MS | LIBERO | 01:40:28 | 00:14:21 |
26 | 287 | MASCIADRI ROBERTO | 1963 | MS | OSA VALMADRERA | 01:41:10 | 00:15:03 |
27 | 286 | TOGNALI DAVIDE | 1968 | MS | TEAM VALTELLINA ASD | 01:41:16 | 00:15:09 |
28 | 241 | SIMONETTA FRANCESCO | 1965 | MS | ASD FALCHI LECCO | 01:42:01 | 00:15:54 |
29 | 157 | ESPOSITO TIZIANO | 1971 | MS | EVOLUTION SPORT TEAM | 01:42:07 | 00:16:00 |
30 | 273 | RADAELLI STEFANO | 1992 | MS | LIBERO | 01:43:40 | 00:17:33 |
31 | 153 | GRITTI LUIGI | 1964 | MS | VALETUDO SKYRUNNING | 01:43:51 | 00:17:44 |
32 | 218 | BONACINA GIORGIO | 1960 | M50 | SEV VALMADRERA | 01:43:56 | 00:17:49 |
33 | 248 | ALBERTI MATTEO | 1975 | MS | OSA VALMADRERA | 01:44:34 | 00:18:27 |
34 | 278 | MINERVA VITO | 1970 | MS | BARLETTA SPORTIVA | 01:44:41 | 00:18:34 |
35 | 124 | BOFFETTI LUCA | 1969 | MS | VALETUDO SKYRUNNING | 01:44:50 | 00:18:43 |
36 | 257 | MAINETTI MARCO | 1987 | MS | OSA VALMADRERA | 01:44:58 | 00:18:51 |
37 | 288 | ANDREOTTI ROBERTO | 1960 | M50 | GPL GALBIATE | 01:45:05 | 00:18:58 |
38 | 147 | CHIAPPA ALESSANDRO | 1973 | MS | CARVICO SKYRUNNING ASD | 01:45:32 | 00:19:25 |
39 | 178 | MAFFIULETTI FEDERICO | 1971 | MS | GS ALTITUDE | 01:45:32 | 00:19:25 |
40 | 223 | ALEGI ORESTE | 1976 | MS | 3LIFE ASD | 01:45:55 | 00:19:48 |
41 | 227 | CASIRAGHI UMBERTO | 1969 | MS | OSA VALMADRERA | 01:46:45 | 00:20:38 |
42 | 137 | ROSSI GIOVANNI | 1959 | M50 | CARVICO SKYRUNNING ASD | 01:47:01 | 00:20:54 |
43 | 245 | MOLTENI CESARE | 1975 | MS | ASD 2SLOW | 01:47:21 | 00:21:14 |
44 | 155 | CORTI FRANCO | 1959 | M50 | OSA VALMADRERA | 01:47:31 | 00:21:24 |
45 | 269 | NERVI PAOLO | 1970 | MS | GS ALTITUDE | 01:47:45 | 00:21:38 |
46 | 134 | VILLA STEFANO | 1984 | MS | OSA VALMADRERA | 01:47:52 | 00:21:45 |
47 | 224 | TAGLIAFERRI DANIELE | 1984 | MS | POLISPORTIVA PAGNIONA | 01:48:51 | 00:22:44 |
48 | 204 | POZZOLI STEFANIA | 1984 | F | GS COMETA | 01:49:02 | 00:22:55 |
49 | 260 | MILESI GIORGIO | 1964 | MS | OSA VALMADRERA | 01:49:37 | 00:23:30 |
50 | 254 | DOZIO LUIGI | 1968 | MS | OSA VALMADRERA | 01:49:58 | 00:23:51 |
51 | 225 | MAGGI DAVIDE | 1986 | MS | SEC CIVATE | 01:50:01 | 00:23:54 |
52 | 149 | CASATI ALBERTO | 1982 | MS | BOCIA VERANO BRIANZA | 01:50:03 | 00:23:56 |
53 | 296 | GALBUSERA ALESSANDRO | 1969 | MS | OSA VALMADRERA | 01:50:27 | 00:24:20 |
54 | 242 | PESENTI GIACOMO | 1960 | M50 | ASD FO DI PE | 01:51:23 | 00:25:16 |
55 | 162 | MONTI FLORIANO | 1972 | MS | LIBERO | 01:51:57 | 00:25:50 |
56 | 188 | LIETTI PAOLO | 1961 | M50 | GS VALGEROLA | 01:52:27 | 00:26:20 |
57 | 211 | GHISLANZONI RICCARDO | 1980 | MS | ASD FALCHI LECCO | 01:52:40 | 00:26:33 |
58 | 298 | ORLANDELLI MARCELLO | 1973 | MS | 3LIFE ASD | 01:53:10 | 00:27:03 |
59 | 154 | RESTANI EMANUELE | 1979 | MS | ROMANO RUNNING | 01:53:18 | 00:27:11 |
60 | 279 | FLAUTO VINCENZO | 1967 | MS | AVIS-AIDO OGGIONO | 01:53:19 | 00:27:12 |
61 | 250 | BENEDETTI PIERANGELO | 1972 | MS | OSA VALMADRERA | 01:53:20 | 00:27:13 |
62 | 167 | MAGNI DAVIDE | 1968 | MS | C.T.L. 3 ATLETICA | 01:53:33 | 00:27:26 |
63 | 131 | VASSALLI DANIELA | 1975 | F | RUNNERS BERGAMO | 01:54:05 | 00:27:58 |
64 | 263 | TEGIACCHI CARLO | 1967 | MS | OSA VALMADRERA | 01:54:27 | 00:28:20 |
65 | 280 | GALLIANI LUCA | 1985 | MS | OSA VALMADRERA | 01:54:39 | 00:28:32 |
66 | 186 | FABIAN PAOLO | 1965 | MS | C.T.L. 3 ATLETICA | 01:55:10 | 00:29:03 |
67 | 189 | ARIGONI ORLANDI GABRIELE | 1979 | MS | GS ALTITUDE | 01:55:12 | 00:29:05 |
68 | 244 | ROTA LUCA | 1960 | M50 | GS ALTITUDE | 01:55:33 | 00:29:26 |
69 | 282 | MIDALI FAUSTO | 1953 | M50 | LIBERO | 01:55:55 | 00:29:48 |
70 | 238 | NERVI LUIGI | 1969 | MS | BIGACC DE ELA | 01:56:27 | 00:30:20 |
71 | 184 | PIANTONI MICHELE | 1967 | MS | GS OREZZO | 01:56:30 | 00:30:23 |
72 | 221 | CARZEDDA FABIO | 1985 | MS | LIBERO | 01:56:38 | 00:30:31 |
73 | 175 | LUCCHINI MATTEO | 1975 | MS | ASD FO DI PE | 01:56:52 | 00:30:45 |
74 | 292 | DE CAPITANI SERGIO | 1963 | MS | GS AVIS OGGIONO | 01:57:11 | 00:31:04 |
75 | 209 | SALA MORENO | 1987 | MS | U.S. BOSISIO | 01:57:26 | 00:31:19 |
76 | 255 | DOZIO MAURO | 1970 | MS | OSA VALMADRERA | 01:57:27 | 00:31:20 |
77 | 262 | SACCHI MARCO | 1971 | MS | OSA VALMADRERA | 01:57:27 | 00:31:20 |
78 | 252 | CROTTA GIORDANO | 1976 | MS | OSA VALMADRERA | 01:57:44 | 00:31:37 |
79 | 230 | FRIGERIO EMANUELE FELICE | 1982 | MS | LIBERO | 01:57:59 | 00:31:52 |
80 | 274 | LONGHI OSCAR | 1971 | MS | LIBERO | 01:58:05 | 00:31:58 |
81 | 299 | ORLANDELLI STEFANO | 1972 | MS | LIBERO | 01:58:14 | 00:32:07 |
82 | 232 | CASATI MASSIMO | 1956 | M50 | GS ALTITUDE | 01:58:18 | 00:32:11 |
83 | 217 | CIVILLINI GIOVANNI | 1951 | M50 | SEV VALMADRERA | 01:58:46 | 00:32:39 |
84 | 164 | DRECH MARCO | 1975 | MS | BIGACC DE ELA | 01:58:57 | 00:32:50 |
85 | 141 | FUMAGALLI CHIARA | 1988 | F | BOCIA VERANO BRIANZA | 01:58:58 | 00:32:51 |
86 | 142 | BRAMBILLA DAVIDE | 1983 | MS | BOCIA VERANO BRIANZA | 01:58:59 | 00:32:52 |
87 | 243 | BASSI DAVIDE | 1974 | MS | LIBERO | 01:59:00 | 00:32:53 |
88 | 266 | VANINI IVAN | 1975 | MS | OSA VALMADRERA | 01:59:02 | 00:32:55 |
89 | 246 | STRACCIARI MARCO | 1962 | M50 | CARVICO SKYRUNNING ASD | 01:59:31 | 00:33:24 |
90 | 271 | STEFANONI FABIO | 1961 | M50 | LIBERO | 01:59:32 | 00:33:25 |
91 | 183 | SCHENA ANGELO | 1967 | MS | GS OREZZO | 01:59:50 | 00:33:43 |
92 | 165 | SACCHI MASSIMO | 1967 | MS | LIBERO | 01:59:57 | 00:33:50 |
93 | 293 | COLOMBO PAOLO | 1973 | MS | LIBERO | 02:00:18 | 00:34:11 |
94 | 233 | PELLECCHIA GAINLUCA | 1973 | MS | ASD 2SLOW | 02:00:32 | 00:34:25 |
95 | 251 | COLOMBO PAOLO | 1972 | MS | OSA VALMADRERA | 02:00:32 | 00:34:25 |
96 | 181 | COPERCINI IVAN | 1974 | MS | RUNNERS DESIO | 02:01:46 | 00:35:39 |
97 | 237 | MAFFEO VLADIMIR | 1970 | MS | ATLETICA CASTELROZZONE | 02:01:50 | 00:35:43 |
98 | 176 | TAVOLA GIOVANNI | 1972 | MS | ASD FALCHI LECCO | 02:01:53 | 00:35:46 |
99 | 185 | CARRARA ALDO | 1955 | M50 | GS OREZZO | 02:02:26 | 00:36:19 |
100 | 276 | GARIBOLDI IVAN | 1979 | MS | LIBERO | 02:02:37 | 00:36:30 |
101 | 123 | REDAELLI ALESSANDRO | 1973 | MS | G.S. AVIS OGGIONO | 02:03:00 | 00:36:53 |
102 | 138 | FIORELLI DIEGO | 1984 | MS | OSA VALMADRERA | 02:03:27 | 00:37:20 |
103 | 132 | AGOSTONI STEFANO | 1978 | MS | OSA VALMADRERA | 02:03:45 | 00:37:38 |
104 | 136 | ACERBIS STEFANO | 1979 | MS | ATLETICA FRIMAS | 02:04:05 | 00:37:58 |
105 | 133 | PANIZ SANDRO | 1951 | M50 | ATLETIC TEAM LARIO | 02:04:16 | 00:38:09 |
106 | 219 | CANALI GIUSEPPE | 1980 | MS | SEV VALMADRERA | 02:04:25 | 00:38:18 |
107 | 214 | VANDONI ANDREA | 1978 | MS | ROAD RUNNERS MILANO | 02:04:47 | 00:38:40 |
108 | 222 | PROVERBIO PAOLO | 1969 | MS | CARVICO SKYRUNNING ASD | 02:05:43 | 00:39:36 |
109 | 187 | CARCANO ANDREA | 1973 | MS | TEAM CONTI ROSSINO | 02:05:46 | 00:39:39 |
110 | 169 | PANZERI LORENZO | 1960 | M50 | AVIS-AIDO OGGIONO | 02:06:00 | 00:39:53 |
111 | 239 | GEROSA RICCARDO | 1976 | MS | LIBERO | 02:06:01 | 00:39:54 |
112 | 249 | BADONI GIORGIO | 1973 | MS | OSA VALMADRERA | 02:06:30 | 00:40:23 |
113 | 231 | COLOMBO EGIDIO | 1974 | MS | OSA VALMADRERA | 02:07:04 | 00:40:57 |
114 | 215 | SALA PAOLO | 1970 | MS | ASD 2SLOW | 02:07:20 | 00:41:13 |
115 | 258 | MAINETTI PIO | 1954 | M50 | OSA VALMADRERA | 02:07:50 | 00:41:43 |
116 | 145 | BOLIS NADIA | 1962 | F | OSA VALMADRERA | 02:08:33 | 00:42:26 |
117 | 295 | MALTEMPI ALESSANDRO | 1969 | MS | RUNNERS BERGAMO | 02:09:03 | 00:42:56 |
118 | 179 | CHIAPPA SILVIA | 1972 | F | GS ALTITUDE | 02:10:21 | 00:44:14 |
119 | 125 | CATTANEO BATTISTA | GS ALTITUDE | 02:10:33 | 00:44:26 | ||
120 | 294 | PIROVANO LORENZO | 1973 | MS | LIBERO | 02:11:00 | 00:44:53 |
121 | 128 | FARUMI FABRIZIO | 1974 | MS | ASD FALCHI LECCO | 02:11:07 | 00:45:00 |
122 | 203 | CASTELLETTI WALTER | 1959 | M50 | GS COMETA | 02:12:07 | 00:46:00 |
123 | 253 | CURIONI GIANCARLO | 1960 | M50 | OSA VALMADRERA | 02:12:32 | 00:46:25 |
124 | 199 | BOCCA LORENZO | 1979 | MS | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO | 02:12:55 | 00:46:48 |
125 | 220 | RADAELLI DIEGO | 1959 | M50 | GS ALTITUDE | 02:13:10 | 00:47:03 |
126 | 130 | FORMENTI SAUL | 1969 | MS | ALTITUDE | 02:16:02 | 00:49:55 |
127 | 195 | LANATA OSVALDO | 1960 | M50 | RUNNERS DESIO | 02:16:41 | 00:50:34 |
128 | 265 | VALSECCHI LAURA | 1970 | F | OSA VALMADRERA | 02:17:30 | 00:51:23 |
129 | 152 | LONGHI FLORIANO | 1955 | M50 | BIGACC DE ELA | 02:18:10 | 00:52:03 |
130 | 212 | FINIZIO STEFANO | 1979 | MS | ROAD RUNNERS MILANO | 02:18:14 | 00:52:07 |
131 | 168 | BONFANTI RAFFAELLA | 1971 | F | POLISPORTIVA CERNUSCHESE | 02:18:26 | 00:52:19 |
132 | 267 | MODESTI CLAUDIO | 1960 | M50 | C.T.L. 3 ATLETICA | 02:19:42 | 00:53:35 |
133 | 126 | BELOTTI STEFANO | 1968 | MS | CARVICO SKYRUNNING ASD | 02:20:05 | 00:53:58 |
134 | 146 | GREPPI GIULIANO | 1955 | M50 | OSA VALMADRERA | 02:20:07 | 00:54:00 |
135 | 240 | MAINETTI ERNESTO | 1983 | MS | LIBERO | 02:20:34 | 00:54:27 |
136 | 173 | SLAVIERO SILVIA | 1969 | F | ATLETICA LA TORRE | 02:21:11 | 00:55:04 |
137 | 171 | MORLACCHI EZIO | 1956 | M50 | ATLETICA LA TORRE | 02:21:35 | 00:55:28 |
138 | 284 | BIFFI GIAMPAOLO | 1968 | MS | GS AVIS OGGIONO | 02:23:36 | 00:57:29 |
139 | 268 | SILVANI CRISTIAN | 1975 | MS | APDIL FOR YOU CLUB | 02:24:09 | 00:58:02 |
140 | 213 | MARIANI ENRICO | 1959 | M50 | ROAD RUNNERS MILANO | 02:25:50 | 00:59:43 |
141 | 207 | GILARDI ANDREA | 1982 | MS | U.S. BOSISIO | 02:25:52 | 00:59:45 |
142 | 208 | CORTI MARCO | 1979 | MS | U.S. BOSISIO | 02:27:53 | 01:01:46 |
143 | 291 | RAVASIO CHIARA | 1984 | MF | LIBERO | 02:27:53 | 01:01:46 |
144 | 135 | LAURORA SAVINO | 1961 | M50 | CARVICO SKYRUNNING ASD | 02:29:52 | 01:03:45 |
145 | 160 | COLOMBO EMILIO MARCO | 1964 | MS | TRAIL RUNNING BRESCIA | 02:32:17 | 01:06:10 |
146 | 151 | ZAVATTARELLI PIERANGELO | 1966 | MS | LIBERO | 02:34:37 | 01:08:30 |
147 | 206 | BELCASTRO DANIELE | 1978 | MS | G.S.A. CONSOLINI | 02:39:12 | 01:13:05 |
148 | 283 | VALTORTA VALENTINO | 1957 | M50 | GS AVIS OGGIONO | 02:40:21 | 01:14:14 |
149 | 127 | VASSALLI GIGLIOLA | 1956 | F | RUNNERS BERGAMO | 02:41:50 | 01:15:43 |
150 | 210 | BUZZETTI SILVIA | 1975 | F | SPORT RACE VALTELLINA | 02:48:00 | 01:21:53 |
151 | 129 | SALA MARIO | 1942 | M50 | COSTRUZIONI COLOMBO | 02:52:20 | 01:26:13 |
152 | 170 | SIRONI FLAVIA | 1959 | F | ATLETICA LA TORRE | 02:52:20 | 01:26:13 |
153 | 285 | QUARIO RONDO GIANLUIGI | 1947 | M50 | LIBERO | 03:01:46 | 01:35:39 |
sabato 21 aprile 2012
Classifica Valcava Sky-Trail 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento