domenica 24 marzo 2013

Classifica 2013


 Classifica Ufficiale

CL PET COGNOME E NOME CAT SOCIETA' TEMPO DISTACCO
1 221 REGAZZONI ANDREA   X-BIONICH RUNNING TEAM 01:18:42 00:00:00
2 139 COLOMBO MASSIMO    OSA VALMADRERA 01:22:53 00:04:11
3 157 ANTONELLI ROBERTO   ASD ALTITUDE RACE 01:22:58 00:04:16
4 100 VITTORI LORENZO   A.S. PREMANA 01:23:48 00:05:06
5 63 CONTI ITALO O TEAM CONTI ROSSINO 01:24:56 00:06:14
6 138 GIANOLA ERIK   A.S. PREMANA 01:25:28 00:06:46
7 190 SEPPI MARCO   CUSBO ORIENTEERING 01:26:03 00:07:21
8 76 CARRARA LUCA   LIBERO 01:26:15 00:07:33
9 21 ZENONI LUCA   LA RECASTELLO 01:26:18 00:07:36
10 164 GIANOLA ENZO   A.S. PREMANA 01:26:30 00:07:48
11 180 RIGONELLI DARIO   OSA VALMADRERA 01:26:43 00:08:01
12 143 MENSI ALBERTO   TRAIL RUNNING BRESCIA 01:26:50 00:08:08
13 97 TARABINI MATTEO   SPORT RACE VALTELLINA 01:27:53 00:09:11
14 173 CORTI CRISTIAN   OSA VALMADRERA 01:28:00 00:09:18
15 166 POMONI LUIGI   A.S. PREMANA 01:28:22 00:09:40
16 15 GREPPI DAVIDE   OSA VALMADRERA 01:28:33 00:09:51
17 224 VICIANI ALEX   ASD ALTITUDE RACE 01:28:45 00:10:03
18 88 INVERNIZZI DAVIDE   C.A. LIZZOLI 01:28:51 00:10:09
19 111 GILARDI DARIO   SEV VALMADRERA 01:30:03 00:11:21
20 203 MAINETTI MARCO   OSA VALMADRERA 01:30:08 00:11:26
21 167 TICOZZELLI GRAZIANO O LIBERO 01:30:29 00:11:47
22 194 SALA MORENO   S.E.C. CIVATE 01:31:07 00:12:25
23 37 MUTTONI GIAMBATTISTA O POLISPORTIVA PAGNONA 01:31:18 00:12:36
24 91 SPREAFICO MARCO   CLUB PANTERA ROSA 01:31:26 00:12:44
25 45 FARINA ROBERTO   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:31:33 00:12:51
26 185 VALSECCHI DAMIANO   OSA VALMADRERA 01:31:58 00:13:16
27 239 FRACASSI DARIO   SPORT RACE VALTELLINA 01:32:04 00:13:22
28 150 CORTI MAURIZIO   SEV VALMADRERA 01:32:10 00:13:28
29 74 GROSSI PAOLO   VALETUDO SKYRUNNING 01:32:57 00:14:15
30 127 MICHELI NICOLA   LIBERO 01:34:29 00:15:47
31 104 ROVELLI GIORGIO   G.S. OROBIE 01:34:38 00:15:56
32 169 CASIRAGHI UMBERTO   OSA VALMADRERA 01:35:04 00:16:22
33 235 CAVAGNA STEFANO O LA RECASTELLO 01:35:14 00:16:32
34 40 MANZONI RAFFAELLO   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:35:18 00:16:36
35 25 MERONI MAURIZIO O A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALIST 01:35:34 00:16:52
36 232 GORETTI STEFANO   POLISPORTIVA PAGNONA 01:35:52 00:17:10
37 23 MARZORATI CLAUDIO   A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALIST 01:36:19 00:17:37
38 243 LOMBARDINI LUCA   OSA VALMADRERA 01:36:20 00:17:38
39 18 BONIOTTI CLAUDIO   ASD PROAI-GOLEM 01:36:36 00:17:54
40 242 CHISSOTTI LUCA   OSA VALMADRERA 01:36:58 00:18:16
41 149 FINAZZI NICOLA   A.S.D. FÒ DI PE 01:37:11 00:18:29
42 124 CAIMI STEFANO   SEV VALMADRERA 01:37:20 00:18:38
43 170 COLOMBO ANDREA   OSA VALMADRERA 01:37:25 00:18:43
44 251 PESENTI LUCA   ATLETICA VALLE BREMBANA 01:37:27 00:18:45
45 35 FAGIANI GIUSEPPE O BIGACC DE ELA 01:37:37 00:18:55
46 19 PERSICO VINCENZO   VALETUDO SKYRUNNING 01:37:54 00:19:12
47 214 ROTA MOSE   ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S 01:38:15 00:19:33
48 112 RAVASI ANDREA   SEV VALMADRERA 01:38:27 00:19:45
49 101 NERVI PAOLO   ASD ALTITUDE RACE 01:38:30 00:19:48
50 140 BARONI ANTONIO O VALETUDO SKYRUNNING 01:38:36 00:19:54
51 134 GHISLANZONI RICCARDO   ASD FALCHI LECCO 01:38:40 00:19:58
52 10 BRAMBILLA DAVIDE   BOCIA VERANO BRIANZA ASD 01:38:59 00:20:17
53 144 BERNASCONI SERGIO   ASD FALCHI LECCO 01:39:08 00:20:26
54 90 BRIVIO ALESSIO   A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALIST 01:39:15 00:20:33
55 245 RHO DAVIDE   RUNNERS BERGAMO 01:39:17 00:20:35
56 249 SIGNORI MAURIZIO   ATLETICA SALETTI 01:39:23 00:20:41
57 114 ALDEGHI DANIELE   SEV VALMADRERA 01:39:32 00:20:50
58 5 DRECH MARCO   BIGACC DE ELA 01:39:40 00:20:58
59 64 GUALENI MAURIZIO   LIBERO 01:39:46 00:21:04
60 83 SABA GARY   ATLETICA GAVARDO 90 01:40:05 00:21:23
61 228 RASMO GIUSEPPE   RUNNERS BERGAMO 01:40:22 00:21:40
62 12 NISOLI FABIO   RUNNERS BERGAMO 01:40:31 00:21:49
63 211 CAGLIONI NICOLA   LIBERO 01:40:42 00:22:00
64 179 RIGAMONTI ALESSIO   OSA VALMADRERA 01:40:58 00:22:16
65 44 ROSSI GIOVANNI O CARVICO SKYRUNNING ASD 01:41:05 00:22:23
66 108 CANALI GIUSEPPE   SEV VALMADRERA 01:41:13 00:22:31
67 168 SCUTTI ANTONIO O ATLETICA TEAM LARIO 01:41:45 00:23:03
68 120 ROTTA MASSIMO   SEV VALMADRERA 01:41:55 00:23:13
69 259 SCACCABAROZZI MASSIMILIANO   LIBERO 01:41:56 00:23:14
70 248 CESANA MATTEO   LIBERO 01:42:15 00:23:33
71 46 RAVASIO GIANCARLO   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:42:16 00:23:34
72 48 PREVITALI MAURO   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:42:26 00:23:44
73 119 SANGIORGIO GIANLUCA   SEV VALMADRERA 01:42:32 00:23:50
74 244 MORE ROSSANA D ASD ALTITUDE RACE 01:42:38 00:23:56
75 105 BONACINA GIORGIO O SEV VALMADRERA 01:42:40 00:23:58
76 29 GAFFURINI WALTER O ATLETICA BEDIZZOLE 01:42:44 00:24:02
77 148 PREDA LUCIANO   A.S.D. FÒ DI PE 01:42:57 00:24:15
78 176 GALBUSERA ALESSANDRO   OSA VALMADRERA 01:43:03 00:24:21
79 238 CORTI FRANCO O OSA VALMADRERA 01:43:08 00:24:26
80 209 GALLO VITO   ASD FALCHI LECCO 01:43:10 00:24:28
81 210 ISENI SIMOME   G.P. SABBIO 01:43:24 00:24:42
82 207 PANZERI SIMONE   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:43:30 00:24:48
83 198 CESANA PIETRO   S.E.C. CIVATE 01:43:40 00:24:58
84 41 CHIAPPA ALESSANDRO   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:43:41 00:24:59
85 253 MOMBELLI MARIO O ATLETICA FRANCIACORTA 01:44:00 00:25:18
86 220 MERLO FRANCESCO   LIBERO 01:44:26 00:25:44
87 213 BERETTA NICOLA   ASD ALTITUDE RACE 01:44:40 00:25:58
88 85 MAGGIONI GIANLUCA   ASD FALCHI LECCO 01:44:42 00:26:00
89 103 SBARRA ATTILA   G.S. OROBIE 01:44:48 00:26:06
90 225 CORTI IVO   A.S.D. FÒ DI PE 01:45:00 00:26:18
91 230 BOFFETTI LUCA   VALETUDO SKYRUNNING 01:45:00 00:26:18
92 175 FIORELLI DIEGO   OSA VALMADRERA 01:45:20 00:26:38
93 153 MILANI GIOVANNI   G.S. MONTESTELLA 01:45:22 00:26:40
94 128 DE CAPITANI SERGIO O G.S. AVIS OGGIONO 01:45:36 00:26:54
95 122 MARCHETTI ANTONELLO   SEV VALMADRERA 01:45:37 00:26:55
96 125 CONCA PIERGIORGIO   SEV VALMADRERA 01:45:38 00:26:56
97 217 MAFFIULETTI FEDERICO   ASD ALTITUDE RACE 01:45:52 00:27:10
98 151 CAPELLI MARCO LUIGI   ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S 01:45:58 00:27:16
99 240 STUCCHI GIORGIO   EVOLUTION SPORT TEAM 01:46:06 00:27:24
100 47 VERZENI GIORDANO   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:46:10 00:27:28
101 208 COMI MAURIZIO OLIMPO O CARVICO SKYRUNNING ASD 01:46:30 00:27:48
102 86 INVERNIZZI GIANCARLO O ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S 01:46:33 00:27:51
103 11 CASATI ALBERTO   BOCIA VERANO BRIANZA ASD 01:46:45 00:28:03
104 247 RIVA ROBERTO   POLISPORTIVA PAGNONA 01:46:59 00:28:17
105 98 ROTTOLI GIACOMO   VALETUDO SKYRUNNING 01:47:08 00:28:26
106 69 NERVI LUIGI   BIGACC DE ELA 01:47:11 00:28:29
107 99 SCOTTI ESTER D VALETUDO SKYRUNNING 01:47:11 00:28:29
108 196 MERONI MASSIMILIANO   S.E.C. CIVATE 01:47:19 00:28:37
109 89 ALIPRANDI DARIO   C.A. LIZZOLI 01:47:40 00:28:58
110 197 GARIBOLDI IVAN   S.E.C. CIVATE 01:47:46 00:29:04
111 193 COLLEONI ANDREA   A.S.D. FÒ DI PE 01:47:47 00:29:05
112 73 CARZEDDA FABIO   ASD ALTITUDE RACE 01:48:00 00:29:18
113 206 MAZZOLENI COSTANTINO   LIBERO 01:48:00 00:29:18
114 38 CAVALLI GIOVANNA D RUNNERS BERGAMO 01:48:16 00:29:34
115 200 MILESI GIORGIO   OSA VALMADRERA 01:48:25 00:29:43
116 118 INVERNIZZI GIUSEPPE O SEV VALMADRERA 01:49:10 00:30:28
117 205 FLAUTO VINCENZO   G.S. AVIS OGGIONO 01:49:38 00:30:56
118 163 MANGILI FLAVIO O RUNNERS BERGAMO 01:49:47 00:31:05
119 121 BRIGATTI DANIELE   SEV VALMADRERA 01:50:38 00:31:56
120 241 MAGGIONI EMANUELE   EVOLUTION SPORT TEAM 01:50:45 00:32:03
121 66 TAVOLA MARCO   EVOLUTION SPORT TEAM 01:50:51 00:32:09
122 231 ARRIGHI DAVIDE   POLISPORTIVA PAGNONA 01:51:02 00:32:20
123 181 RUSCONI ANDREA   OSA VALMADRERA 01:51:05 00:32:23
124 184 SMISOVSKA HANA D OSA VALMADRERA 01:51:19 00:32:37
125 6 TAVOLA GIOVANNI   ASD FALCHI LECCO 01:51:21 00:32:39
126 165 SACCHI MASSIMO   LIBERO 01:51:34 00:32:52
127 77 TALLARICO STEFANO   GRUPPO PODISTICO AIDO CAPRINO 01:52:20 00:33:38
128 20 QUARTI MARCO   ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S 01:52:32 00:33:50
129 147 FORNI RICCARDO   GSA COMETA 01:52:40 00:33:58
130 155 PERLINI FRANCESCO   ATLETICA CASTEL ROZZONE 01:52:41 00:33:59
131 172 COLOMBO PAOLO   OSA VALMADRERA 01:52:52 00:34:10
132 96 MOMBELLI MAURO   ATLETICA FRANCIACORTA 01:53:00 00:34:18
133 227 VANINI IVAN   OSA VALMADRERA 01:53:30 00:34:48
134 9 FUMAGALLI CHIARA D BOCIA VERANO BRIANZA ASD 01:53:31 00:34:49
135 33 FALZEI PIERO ANTONIO   G.S. AVIS OGGIONO 01:54:08 00:35:26
136 183 SACCHI MARCO   OSA VALMADRERA 01:54:54 00:36:12
137 204 VALAGUSSA ALESSANDRO   LIBERO 01:54:55 00:36:13
138 62 ROSSAINI DAVIDE   ATLETICA PARATICO 01:55:01 00:36:19
139 92 COPERCINI IVAN   RUNNERS DESIO 01:55:33 00:36:51
140 54 CASTELLI GEROLAMO O G.S. AVIS OGGIONO 01:55:38 00:36:56
141 212 GHEZZI LUCA   GRUPPO PODISTICO AIDO CAPRINO 01:55:41 00:36:59
142 130 ROVERA ALBERTO O SEV VALMADRERA 01:55:54 00:37:12
143 202 MAINETTI PIO O OSA VALMADRERA 01:56:01 00:37:19
144 57 TOGNI DANIELE   ASD IDEEINMOVIMENTO 01:56:04 00:37:22
145 117 INVERNIZZI MAURIZIO   SEV VALMADRERA 01:56:18 00:37:36
146 110 MANGIONI STEFANO   SEV VALMADRERA 01:56:23 00:37:41
147 162 ANGELONI MATTEO   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:56:48 00:38:06
148 27 CAPPELLETTI ALESSIO   LIBERO 01:57:10 00:38:28
149 113 NEGRI PAOLO   SEV VALMADRERA 01:57:15 00:38:33
150 199 PROIETTO MICHELE   G.S. AVIS OGGIONO 01:57:23 00:38:41
151 7 CASATI STEFANO   ASD FALCHI LECCO 01:57:26 00:38:44
152 32 PROVERBIO PAOLO   CARVICO SKYRUNNING ASD 01:58:12 00:39:30
153 17 BARBISONI CRISTIAN   ATLETICA CELLATICA 01:58:15 00:39:33
154 250 CORTI MAURO O LIBERO 01:58:22 00:39:40
155 72 RADAELLI DIEGO O ASD ALTITUDE RACE 01:58:36 00:39:54
156 136 NORIS MARIO FRANCESCO   LIBERO 01:58:38 00:39:56
157 154 NAVA RUGGERO   ATLETICA CASTEL ROZZONE 01:59:12 00:40:30
158 30 COMI GIANCARLO O ATLETICA FRIMAS 01:59:32 00:40:50
159 229 RONCHI MASSIMO   IDEE IN MOVIMENTO A.S.D. 01:59:44 00:41:02
160 252 PETRI ROBERTO   AICS BRESCIA CENTRO 02:00:02 00:41:20
161 79 RATTI FLAVIO   GRUPPO PODISTICO AIDO CAPRINO 02:00:41 00:41:59
162 254 GALLUCCI LORENO   LIBERO 02:00:56 00:42:14
163 216 FILIGURA ALESSANDRO   ASD FALCHI LECCO 02:01:15 00:42:33
164 13 ALBANESE GIANCARLO   LIBERO 02:01:37 00:42:55
165 256 FUMAGALLI GIOVANNI   G.S. AVIS OGGIONO 02:01:40 00:42:58
166 75 BOCCALON GIANPIETRO   LIBERO 02:01:46 00:43:04
167 191 GUIZZARDI MICHELA D CUSBO ORIENTEERING 02:01:49 00:43:07
168 156 BADONI GUIDO   IZ SKYRUNNING 02:02:37 00:43:55
169 49 FARINA PAOLO   CARVICO SKYRUNNING ASD 02:02:47 00:44:05
170 34 PONZONI LORENZO   OSA VALMADRERA 02:03:17 00:44:35
171 171 COLOMBO EGIDIO   OSA VALMADRERA 02:03:18 00:44:36
172 189 SARTORI MASSIMO O TOMMY SPORT 02:03:45 00:45:03
173 24 MANZONI PAOLO   A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALIST 02:03:56 00:45:14
174 234 VISMARA CLAUDIO O G.S. AVIS OGGIONO 02:05:05 00:46:23
175 131 BUCELLA PAOLO   ASD 2SLOW 02:05:11 00:46:29
176 129 GROSSI ANTONIO O LIBERO 02:05:17 00:46:35
177 219 MARTINALLI DOMENICO   G.S. VALGEROLA 02:05:23 00:46:41
178 226 BENAGLIA MARCO O A.S.D. FÒ DI PE 02:05:24 00:46:42
179 68 FERRARIO STEFANO   VITI LECCO 02:05:33 00:46:51
180 177 GEROSA RICCARDO   OSA VALMADRERA 02:05:33 00:46:51
181 126 EPIS STEFANO   LIBERO 02:06:00 00:47:18
182 31 CHIAPPA SILVIA D ASD ALTITUDE RACE 02:06:21 00:47:39
183 106 STROPENI OSVALDO O SEV VALMADRERA 02:07:14 00:48:32
184 93 RIVA LUCIANO O LIBERO 02:07:20 00:48:38
185 152 GIRONI ANDREA   ATLETICA MEDA 02:08:05 00:49:23
186 22 MARZORATI FAUSTO O A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALIST 02:08:58 00:50:16
187 4 FERRARIO ANGELO   G.E.R. RANCIO 02:09:36 00:50:54
188 102 BADONI GIORGIO   OSA VALMADRERA 02:09:53 00:51:11
189 123 ROVERA CRISTINA D SEV VALMADRERA 02:10:18 00:51:36
190 257 CATTANEO GIAMBATTISTA   ASD ALTITUDE RACE 02:10:20 00:51:38
191 174 CURIONI GIANCARLO O OSA VALMADRERA 02:12:00 00:53:18
192 107 BALESTRA IRENE D SEV VALMADRERA 02:13:46 00:55:04
193 36 LONGHI FLORIANO O BIGACC DE ELA 02:14:30 00:55:48
194 161 BONAITI GABRIELE   LIBERO 02:15:35 00:56:53
195 160 ORRU PIERANGELO   ATLETICA FRIMAS 02:15:55 00:57:13
196 246 LOCATELLI MATTEO   SEV VALMADRERA 02:16:06 00:57:24
197 43 LAURORA SAVINO O CARVICO SKYRUNNING ASD 02:16:21 00:57:39
198 8 CASIRAGHI MARCO   RUNNERS DESIO 02:16:42 00:58:00
199 132 SACCHI PAOLO   LIBERO 02:18:05 00:59:23
200 137 MANZONI FLAVIO   VALETUDO SKYRUNNING 02:18:42 01:00:00
201 145 TONETTI MASSIMO O GSA COMETA 02:19:10 01:00:28
202 201 BARICHELLO MERI D LIBERO 02:19:15 01:00:33
203 255 GANNARIO FRANCESCA D LA MICHETTA MILANO 02:19:35 01:00:53
204 258 BODOGAI EMIL PAUL   LIBERO 02:20:26 01:01:44
205 135 MAITAN LAURA D LA MICHETTA MILANO 02:20:30 01:01:48
206 159 CATTANEO MAURO O TEAM OTC COMO 02:20:30 01:01:48
207 133 CORTI GIANLUCA   ASD FALCHI LECCO 02:20:44 01:02:02
208 142 PANZERI MATTEO   LIBERO 02:20:44 01:02:02
209 236 TIRABOSCHI OSVALDO O RUNNERS BERGAMO 02:20:54 01:02:12
210 2 ZAVATTARELLI PIERANGELO   LIBERO 02:21:45 01:03:03
211 61 CAMOSSA MASSIMO O LA MICHETTA MILANO 02:23:38 01:04:56
212 59 MARZETTI MARCO O LA MICHETTA MILANO 02:24:16 01:05:34
213 218 COSTANTINI ANGELO O ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:24:16 01:05:34
214 82 BERTOLDO MARCO   LIBERO 02:27:05 01:08:23
215 65 SLAVIERO SILVIA D ATLETICA LA TORRE 02:27:09 01:08:27
216 109 GHEZZI GIACOMO O SEV VALMADRERA 02:27:54 01:09:12
217 94 BIFFI GIAMPAOLO   G.S. AVIS OGGIONO 02:28:38 01:09:56
218 95 VILLA MARIA CRISTINA D G.S. AVIS OGGIONO 02:28:38 01:09:56
219 16 FARUMI FABRIZIO   ASD FALCHI LECCO 02:36:05 01:17:23
220 14 COLOMBO EMILIO MARCO   CARVICO SKYRUNNING ASD 02:43:20 01:24:38
221 42 ZANDON MANUELA D CARVICO SKYRUNNING ASD 02:43:20 01:24:38
222 70 D'AMBROSIO MARICA D CARVICO SKYRUNNING ASD 02:43:20 01:24:38
223 60 SCARDICCHIO MICHELE O LA MICHETTA MILANO 02:46:40 01:27:58
224 50 QUARIO GIANLUIGI O CARVICO SKYRUNNING ASD 02:51:40 01:32:58
225 71 BELLUSCHI ROBERTO O LIBERO 02:55:23 01:36:41
226 115 MARIANI ANDREA   SEV VALMADRERA RITIRATI RITIRATI
227 222 REGAZZONI PIETRO   ATLETICA VALLI BERGAMASCHE RITIRATI RITIRATI

Nessun commento:

Posta un commento